KLASEMEN SEMENTARA DIVISI I POOL A | |||||||||
TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | POIN | GOL | SELISIH GOL | KLASEMEN | |
GF | GK | ||||||||
GALAXY | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
POLAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 |
PSB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 |
ELMAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 |
MRISI MUDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 5 |
RIAS PUTRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 6 |
TUNAS MUDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 7 |
PRISMA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8 |
PUMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 9 |
MAJA MUDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 10 |
KLASEMEN SEMENTARA DIVISI I POOL B | |||||||||
TIM | MAIN | MNG | SERI | KLH | POIN | GOL | SELISIH GOL | KLASEMEN | |
GF | GK | ||||||||
BATURETNO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | 14 | 1 |
BRA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 |
PANSELT | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 |
RIO MUDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 |
PERSIDEP | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 |
GORA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
RAS MUDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
KWENI FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 |
ASHABA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 9 |
MBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | -14 | 10 |
LAPANGAN GUYENGAN PALBAPANG |